অর্থ বৎসর ২০২০-২০২১ আয়-ব্যয়
বিবরণ | নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট |
প্রাপ্তিঃ | |||
বাৎসরিক প্রারম্ভিক জেরঃ | |||
ব্যাংক | ৭৭,৫০৭.৬০/= | ১৭,৮১২.১২/= | ৯৫,৩১৯.৭২/= |
নগদ | ৪,০৫০/= | ৪,০৫০/= | |
কর ও রেট | ১৯,৮৬০/= | ১৯,৮৬০/= | |
ইজারা | ২,০০,৮৫০/= | ২০০,৮৫০/= | |
যানবাহন(মটরযান ব্যতীত) | |||
নিবন্ধন কর | |||
লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৬০,৫০০/= | ৬০,৫০০/= | |
সম্পত্তি ভাড়া ও লাভজনিত ফি | |||
সরকারী অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ১,৬০,৫০০/= | ১,৬০,৫০০/= | |
সরকারী অনুদান-সংস্থাপন | ৪,৮৫০/= | ৪০৫,০৭০/= | ৪০৫,০৭০/= |
সরকারী অনুদান-উন্নয়ন | ১,১১০,০৪৭/= | ১,১১০,০৪৭/= | |
স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ অনুদান | ৪৯,৮৯৬/= | ৪৯,৮৯৬/= | |
স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ অনুদান | ৩,৫৭১,৮৪৪/= | ৩,৫৭১,৮৪৪/= | |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০,৫৭৮/= | ১০,৫৭৮/= | |
সর্বমোট টাকাঃ | ৪০২,০৯১.৬০/= | ৫,৩৭২,২৭৩.১২/= | ৫,৭৭৪,৩৬৪.৭২/= |
ব্যয়ঃ
সাধারণ সংস্থাপন | ১৮৫,৬০০/= | ৫০৫,০৭০/= | ৬৯০,৬৭০/= |
মোট | ১৮৫,৬০০/= | ৫০৫,০৭০/= | ৬৯০,৬৭০/= |
উন্নয়ন পূর্ত কাজঃ | |||
কৃষি | |||
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | |
রাস্তা,যোগাযোগ ও ইমারত | ২,০৬৫,৯২১/= | ২,০৬৫,৯২১/= | |
শিক্ষা | ১,৯৪৩,৪২৩/= | ১,৯৪৩,৪২৩/= | |
সেচ ও বাঁধ | |||
মোটঃ | ৪০,০০০/= | ৩,০০৯,৩৪৪/= | ৩,০০৯,৩৪৪ |
বিবিধঃ | |||
অডিট | |||
অন্যান্য | ১২৯,০৬২/= | ৫৮/= | ১২৯,১২০/= |
অগ্রীম | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | |
মোটঃ | ১২৯,০৬২/= | ৫০,০৫৮/= | ১৭৯,১২০/= |
সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | ৩৭৪,৬৬২/= | ৪,৮৬৩,৪৮২/= | ৪,৮৬৩,৪৮২/= |
সমাপনী জেরঃ | |||
ব্যাংক | ৩৫,৪২৯.২০/= | ৮০৭,৮০১.১২/= | ৮০৭,৮০১.১২/= |
নগদ | |||
সর্বমোট টাকাঃ | ৩০২,০৯১.৬০/= | ৪,৩৭২,৪৭৩.১৫/= | ৪,৩৭২,৪৭৩.১৫/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস