মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2012 | ০১ | নয়াপাড়া কাটাখালী রাস্তার উন্নয়ন। ৮মে.ট; | |
10/2012 | ০২ | ঢেমুশিয়া মগগুনা রাস্তা প্লাট সলিন দ্বার উন্নয়ন। ৬ মেঃটঃ | |
12/2012 | ০৭ | খাসপাড়া-দাশখালীপাড়া মাটি ও ব্রিকচলিন দ্বারা রাস্তার উন্নয়ন। ১০ মেঃটঃ | |
12/2012 | ০৪ | ঢেমুশিয়া ছয়কুড়িটিক্কা উত্তর পাড়ার রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও স্লুইচ গেইট স্বংকার ৮মেঃটঃ | |
13/2013 | ০২ | ঢেমুশিয়া জমিদার পাড়া ঈদগাহ ময়দান মাটি ও ইট দ্বারা স্বংকার ৮মেঃটঃ | |
13/2013 | ০৩ | হেতালিয়া পাড়া মাটি ও ব্রিক সণলন দ্বার উন্নয়ন ৯মেঃটঃ | |
13/2013 | ০৪ | সাতঘর পাড়া রাস্তা মাটি ও প্লাট দ্বার উন্নয়ন। ১০মেটিঃ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০১ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2012 | ০১ | নয়াপাড়া কাটাখালী রাস্তার উন্নয়ন। ৮মে.ট; | |
10/2012 | ০২ | ঢেমুশিয়া মগগুনা রাস্তা প্লাট সলিন দ্বার উন্নয়ন। ৬ মেঃটঃ | |
12/2012 | ০৭ | খাসপাড়া-দাশখালীপাড়া মাটি ও ব্রিকচলিন দ্বারা রাস্তার উন্নয়ন। ১০ মেঃটঃ | |
12/2012 | ০৪ | ঢেমুশিয়া ছয়কুড়িটিক্কা উত্তর পাড়ার রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও স্লুইচ গেইট স্বংকার ৮মেঃটঃ | |
13/2013 | ০২ | ঢেমুশিয়া জমিদার পাড়া ঈদগাহ ময়দান মাটি ও ইট দ্বারা স্বংকার ৮মেঃটঃ | |
13/2013 | ০৩ | হেতালিয়া পাড়া মাটি ও ব্রিক সণলন দ্বার উন্নয়ন ৯মেঃটঃ | |
13/2013 | ০৪ | সাতঘর পাড়া রাস্তা মাটি ও প্লাট দ্বার উন্নয়ন। ১০মেটিঃ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস