মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৪ নং ওয়ার্ড | ঢেমুশিয়া ছয়কুড়িটিক্কা উত্তর পাড়ার রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও স্লুইচ গেইট স্বংকার ৭মেঃটঃ | ||
২ নং ওয়ার্ড | ঢেমুশিয়া ঈদগাহ ময়দান মাটি ও ইট দ্বারা স্বংকার ৮মেঃটঃ | ||
৩ নং ওয়ার্ড | হেতালিয়া পাড়া মাটি ও ব্রিক সণলন দ্বার উন্নয়ন ১৪মেঃটঃ | ||
৪ নং ওয়ার্ড | সাতঘর পাড়া রাস্তা মাটি ও প্লাট দ্বার উন্নয়ন। ১১মেটিঃ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৪ নং ওয়ার্ড | ঢেমুশিয়া ছয়কুড়িটিক্কা উত্তর পাড়ার রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও স্লুইচ গেইট স্বংকার ৭মেঃটঃ | ||
২ নং ওয়ার্ড | ঢেমুশিয়া ঈদগাহ ময়দান মাটি ও ইট দ্বারা স্বংকার ৮মেঃটঃ | ||
৩ নং ওয়ার্ড | হেতালিয়া পাড়া মাটি ও ব্রিক সণলন দ্বার উন্নয়ন ১৪মেঃটঃ | ||
৪ নং ওয়ার্ড | সাতঘর পাড়া রাস্তা মাটি ও প্লাট দ্বার উন্নয়ন। ১১মেটিঃ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস