ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ওয়ার্ড |
০১ | মুছা আলী | ছৈয়ধ আহমদ | ০১ |
০২ | আবুল হোছন | আব্দু ছালাম | ০১ |
০৩ | শেকাব উদ্ধীন | বশির আহমদ | ০১ |
০৪ | মো:ইউনুছ | আব্দু জলিল | ০১ |
০৫ | মনোর আল | আব্দু রশিদ | ০১ |
০৬ | নুরুল হক | আব্দু সত্তার | ০২ |
০৭ | বাদশা মিয়া | নাদের হোছন | ০২ |
০৮ | জামাল হোছন | শামশুল আলম | ০২ |
০৯ | নুরল আমিন | ওমর হামজা | ০২ |
১০ | বেলুয়ারা | ছৈয়দ আহম | ০২ |
১১ | দিলনুর বেগম | শামশুল আল | ০৩ |
১২ | আব্দু রহিম | মনোর আলম | ০৩ |
১৩ | নুরুল আ্লম | বদিউল আলম | ০৩ |
১৪ | মনোয়ারা বেগম | নুর মোহাম্মদ | ০৩ |
১৫ | মনছুর আলম | কবির আহমদ | ০৩ |
১৬ | আনোয়ারা | ফয়েজ আহমদ | ০৪ |
১৭ | আবু তাহের | জিগার মিয়া | ০৪ |
১৮ | মোবারেকা | বিদউল আলম | ০৪ |
১৯ | সাবিনা ইয়াছনি | কবির আহমদ | ০৪ |
20 | আব্দু মতলব | ওয়াহেদ আলী | 05 |
21 | শাহাব উদঈন | সিরাজ আহমদ | |
22 | হামিদা বেগম | আলী হোছন | |
23 | নেজাম উদ্দীন | সোলাইমান | |
24 | জোসনা বেগম | লুতফুর রহমান | |
25 | আব্দুল মতলব | এছদ আলী | |
26 | মোপাজ্জল | জাফর আলম | |
27 | মনছুর আলী | নুরূল ইসলাম | |
28 | গিয়াস উদ্দীন | জলিল ফকির |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS