# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | বাজারপাড়া আনজামার খালের রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৭ | ২ ও ৯ | কাবিটা | ৭১,৫০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬২ | জমিদার পাড়া পাকা রাস্তার মাথা হইতে তেচ্ছি পাড়া কবির আহমদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৭ | ২ ও ৫ | টিআর | ৫৮,১০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৩ | ছযকুড়িটিক্কা উত্তর পাড়া থেকেদক্ষিন পড়া পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাাট সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২,৬, | এলজিইডি | ৭৫,০০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৬৪ | ঢেমুশিয়া ইউপি তে বায়োগ্যাস স্থাপন | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ওয়ার্ড নং-০১-০৯পয়ন্ত | টিআর | ২ (দুই) মে.ট | প্রস্তাবিত | |
৬৫ | দাশখালী পাড়া সড়ক সংস্কার ও ০৭নং ওয়ার্ড | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ওয়ার্ড নং-০৭ | টিআর | ২,০০০ মে.ট. | প্রস্তাবিত | |
৬৬ | ঢেমুশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র নির্মান ও সৌরবিদ্যু | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ওয়ার্ড নং-০২ | কাবিটা | ৩.০০০০মে.ট | প্রস্তাবিত | |
৬৭ | ছয়কুড়িটিক্কা পাড়া দক্ষিন পাড়া হাফেজিয়া ইউনুছিয়া মজিদিয়া এতিমখানা সংস্কার | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ওয়ার্ড নং-০৪ | টিআর | ২.০০০০মে.ট | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস