# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | ছয়কুড়িটিক্কা দক্ষিণ পাড়া সড়ক এইচ বিবি দ্বার উন্নয়ন | ০৭-০১-২০১৯ | ২১-০২-২০১৯ | ৪ | এলজিএসপি | 6,02,000 | বাস্তবায়িত | |
৪২ | আম্মারডেরা আইয়ুবের বাড়ি হইতে জয়নাল উদ্দীনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ০৭-০২-২০১৯ | ০৩-০২-২০১৯ | ৮ | এলজিএসপি | 86,000/- | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | জমিদার পাড়া বড় কবরস্থান সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা পূণ: নির্মাণ | ০৫-০৬-২০১৮ | ০৫-০২-২০১৯ | 02 | অন্যান্য | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | তেচ্ছি পাড়া ফয়েজ আহমদ চৌং প্রাথমিক বিদ্যালয় সোলার প্যানেল স্থাপন85 | ০৭-০৬-২০১৮ | ০৮-১১-২০১৮ | 5 | টিআর | 30,380/- | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | ছয়কুডিটিক্কা এতিমখানা সোলার প্যানেল স্থাপন ৬০WP | ০৭-০৬-২০১৮ | ০৮-১১-২০১৮ | 4 | টিআর | 23,255/- | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | হেতালিয়া পাড়া জাফরের বাড়ী হইতে আবুল কাসেমের বাড়ি পর্যন্ত সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন | ০৫-০৬-২০১৮ | ০৫-০২-২০১৯ | অন্যান্য | 1,50,000 | বাস্তবায়িত | ||
৪৭ | জমিদার পাড়া লাল ব্রীজটি এইচ বিবি দ্বারা উন্নয়ন | ০৩-০৭-২০১৭ | ০৩-০৭-২০১৮ | 02 | এলজিইডি | 80,000 | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | হেতালিয়া পাড়া সড়ক এইচবিবি দ্বারা পুন:নির্মাণ | ০৭-০১-২০১৯ | ২১-০২-২০১৯ | 3 | এলজিএসপি | 3,44,000 | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | বাজার পাড়া কবরস্থান সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা নির্মাণ | ০৫-০৭-২০১৭ | ০৫-০৭-২০১৮ | 9 | অন্যান্য | 60,000 | বাস্তবায়িত | |
৫০ | ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৭-০৬-২০১৮ | ০৮-১১-২০১৮ | 3 | কাবিটা | 74,460/- | বাস্তবায়িত | |
৫১ | হেতালিয়া পাড়া সড়ক এইচবিবি দ্বারা পুন:নির্মাণ | ১৫-০১-২০১৯ | ১৪-০২-২০১৯ | 03 | এলজিএসপি | 4,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৫২ | এলজি এসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,৩,৬ | এলজিএসপি | ৩,৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৩ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ১,৩,৫,৬ | কাবিটা | ৩,৩৫,৭৬৪ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৪ | ইসলাম নগর পাড়া জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-০৯-২০১৭ | ০৩ | টিআর | 19,300 | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৫ | কাটাপাড়ি ফোরকানিয়া মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-০৯-২০১৭ | 09 | টিআর | 19,300 | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৬ | পূর্ব তেচ্ছা পাড়া ফোরকানিয়া মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন | 05 | টিআর | 19,500 | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫৭ | মসজিদে মরিয়ম আছ ছিদ্দিকা সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-০৯-২০১৭ | ০২ | কাবিটা | 24,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৮ | পূর্ব তেচ্ছা পাড়া ফোরকানিয়া মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-০৯-২০১৭ | 05 | টিআর | 19,500 | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৯ | ছয়কুড়িটিক্কা আল কারীম নুরানী মাদ্রাসা ও এতিমখানা সোলার প্যানেল স্থঅপন | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৭ | 04 | কাবিটা | 24,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৬০ | গান্ধিপাড়া নুরানী মাদ্রাসার ও এতিমখানা সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৭ | 06 | কাবিটা | 23,500 | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস