# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | বাজারপাড়া আনজামার খালের রাস্তা সংস্কার | 30-09-2016 | 31-01-2017 | ২ ও ৯ | kabita | ৭১,৫০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
62 | জমিদার পাড়া পাকা রাস্তার মাথা হইতে তেচ্ছি পাড়া কবির আহমদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 30-04-2016 | 31-01-2017 | ২ ও ৫ | tr | ৫৮,১০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
63 | ছযকুড়িটিক্কা উত্তর পাড়া থেকেদক্ষিন পড়া পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাাট সলিং | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ২,৬, | lged | ৭৫,০০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
64 | ঢেমুশিয়া ইউপি তে বায়োগ্যাস স্থাপন | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ওয়ার্ড নং-০১-০৯পয়ন্ত | tr | ২ (দুই) মে.ট | প্রস্তাবিত | |
65 | দাশখালী পাড়া সড়ক সংস্কার ও ০৭নং ওয়ার্ড | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ওয়ার্ড নং-০৭ | tr | ২,০০০ মে.ট. | প্রস্তাবিত | |
66 | ঢেমুশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র নির্মান ও সৌরবিদ্যু | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ওয়ার্ড নং-০২ | kabita | ৩.০০০০মে.ট | প্রস্তাবিত | |
67 | ছয়কুড়িটিক্কা পাড়া দক্ষিন পাড়া হাফেজিয়া ইউনুছিয়া মজিদিয়া এতিমখানা সংস্কার | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ওয়ার্ড নং-০৪ | tr | ২.০০০০মে.ট | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS